|
Detail produk:
|
| Jenis: | Di udara | Enkripsi: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opsional, enkripsi Chip/kartu TF yang disesuaikan atau mesin enkrips |
|---|---|---|---|
| Bandwidth Saluran: | Pita Lebar 1,25/2,5/5/10/20MHz, Pengaturan Pita Sempit 250k/500k/1MHz | Kecepatan data: | Broadband 1-70Mbps(20MHz BW), Adaptif pita sempit 50-1000kbps, QoS |
| Suhu Operasi: | -40ºC ~+80ºC | Tingkat Perlindungan: | IP66 (IP67/IP68 Disesuaikan) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Pita L (GHz): | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5* |
| Pita S (GHz): | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* | Pita C (GHz): | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
| Menyoroti: | Jaringan mesh DDL uhf,IP68 Waterproof UHF jaringan mesh,Radio HF udara DDL |
||
Tautan data digital nirkabel seri DDLmesh baru adalah produk transmisi video&data jarak jauh berbiaya rendah dengan ukuran kecil, ringan, 2×2 MIMO, fungsi lengkap, dan pita frekuensi yang melimpah. Seri DDLmesh berbasis platform radio yang ditentukan perangkat lunak SDR dengan 2×2 MIMO, mengadopsi Beamforming, Maximal Ratio Combining (MRC), algoritma Maximal Likelihood (ML), pengkodean pemeriksaan paritas kepadatan rendah (LDPC), pemilihan frekuensi cerdas, dan teknologi hopping frekuensi otonom untuk mencapai kinerja frekuensi radio yang kuat dan anti-jamming yang kuat.
Radio tautan data seri DDLmesh menyediakan transmisi nirkabel terintegrasi video&data&suara jaringan multi-saluran dua arah, latensi rendah, dan jarak sangat jauh. Teknologi bentuk gelombang lapisan fisik termodulasi kode terkemuka di dunia dan desain enkripsi aman dan anti-jamming yang fleksibel untuk bidang tak berawak diterapkan pada tautan data jarak jauh yang andal untuk UAV, helikopter, robot, kapal tak berawak, kendaraan tak berawak, dan kendaraan khusus.
Sistem aplikasi terutama terdiri dari radio di udara dengan kamera di udara, dan radio darat dengan komputer darat, serta aksesori yang diperlukan (termasuk catu daya, sistem umpan antena, saluran koneksi, dan konektor, dll.).
Sistem ini dapat secara bersamaan mengirimkan tiga video HD IP/HDMI/SDI/CVBS dan beberapa data transparan dua arah (seperti kontrol penerbangan/pod, BD/GPS, suara, dll.). Enkripsi AES memastikan keamanan transmisi.
Daya transmisi radio stasiun dapat mencapai hingga 40W, menyediakan tautan komunikasi yang stabil dan andal.
Fitur:
> 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, daya transmisi dapat diubah, mendukung transmisi seluler kecepatan tinggi NLOS, jarak transmisi terbuka lebih dari 50 km.
> Aliran data 70Mbps, teknik alokasi bit dinamis adaptif. Mendukung video HD 4K satu arah, multi arah 1080P atau 720P.
> 3 port serial dan 2 antarmuka video berjalan pada saat yang sama, pengontrol penerbangan, suara, BD/GPS, dan data lainnya dapat mengirimkan dengan video.
> Mendukung teknik P2P, P2MP, MP2MP, tanpa pusat atau tanpa master/slave. Mendukung VLAN.
> Antarmuka diagnostik lokal, telnet, manajemen jaringan. Pembaruan firmware nirkabel lokal dan jarak jauh melalui FTP.
> Konsumsi daya rendah. Volume kecil, struktur ringan, body building untuk UAV.
Spesifikasi
| Umum | ||
| Platform SDR, Bentuk Gelombang | 9363 atau 9361+7Z020, MANET Jaringan Seluler | |
| Teknologi MIMO | Pengkodean ruang-waktu, Penerimaan Keragaman, TX /RX beamforming | |
| Sensitivitas Penerimaan | -103dBm@5MHz BW, -117dBm@250KHz | |
| Lebar Pita Saluran | 1.25/2.5/5/10/20MHz Broadband, Pengaturan Pita Sempit 250k/500k/1MHz | |
| Laju Data | 1-70Mbps (20MHz BW) Broadband, 50-1000kbps pita sempit Adaptif, QoS | |
| Mode Modulasi | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptif (Pengaturan tetap opsional) | |
| Daya Keluaran RF (Mendukung TPC, kontrol daya transmisi) |
0.25Watts x2; 0.5Watts x2 30Watts x2; 40Watts x2 |
|
| Mode Komunikasi | Komunikasi P2P, P2MP, dan MP2MP yang terdesentralisasi dengan koneksi silang,mendukung jaringan MESH skala kecil (dalam 8 node) dengan perutean dinamis danrelay multi-hop | |
| Penundaan Single Hop | Rata-rata 6ms (Satu arah, 20MHz BW) | |
| Enkripsi | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opsional, enkripsi Chip/kartu TFdisesuaikan atau mesin enkripsi eksternal) | |
| Mode Anti-Jamming | Pemindaian spektrum manual pemilihan saluran, Peningkatan cerdas pita penuhpemilihan frekuensi (kesadaran spektrum)/Hopping frekuensi adaptif pita penuh/Mode roaming opsional | |
|
Lokal/ Manajemen Jarak Jauh |
Frekuensi operasi, lebar pita saluran, ID jaringan, daya transmisi, dan lainnyapengaturan parameter, pemindaian spektrum, tampilan waktu nyata dan catatan statistiktopologi jaringan, kekuatan medan tautan rasio sinyal-ke-noise, unggah dan unduhlalu lintas, jarak node, BD/GPS (GNSS) pemetaan elektronik posisi, suhu/tegangan/pemantauan gangguan, peningkatan perangkat lunak (diam jarak jauh dan bangunopsional) | |
| Lainnya | Waktu boot kurang dari 28 detik, dan akses/pembaruan/pengalihan jaringanwaktu kurang dari 1 detik; Ukuran jaringan kurang dari 8 node, dan hilangnya bandwidth total lebih dari tiga hopkurang dari 70%; Pelacakan operator otomatis, beradaptasi dengan pergeseran frekuensi Doppler ±6kHzdeviasi, mendukung komunikasi seluler pada kecepatan di atas 7200 kilometer perjam (Mach 6, 2000 meter per detik) |
|
| Pita(300M-6GHz dapat disesuaikan. Frekuensi yang sama atau frekuensi yang berbeda dari 2T2R pada pita tunggal, atau 1T2R pada pita ganda yang dapat dipilih/perubahan cerdas) | ||
| PITA | Rentang frekuensi | |
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
| Pita L | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
| Pita S | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
| Pita C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz | |
| (Catatan: Daya RF, Dimensi, Berat berbeda) | ||
| MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | |
| Lingkungan | ||
| Suhu Operasi | -40ºC ~+80ºC | |
| Tingkat Perlindungan | IP66, IP67/IP68 Disesuaikan | |
| Mekanik | ||
| Ukuran/Berat | 5.1x3.0x0.7cm/14g, 0.25Watts×2-Iron Gray, DDL-nano 6.0x4.8x1.1cm/46g, 0.5Watts×2-Iron Gray, DDL-mini 6.0x5.8x1.3cm/60g, 0.5Watts×2-Iron Gray, DDL-mini 9.6x5.8x1.9cm/120g, 1Watts×2-Iron Gray, DDL-mini 11.7x6.2x2.0cm/160g, 1Watts×2/2Watts×2-Iron Gray 11.7x6.2x3.8cm/349g, 1Watts×2/2Watts×2-Black 11.7x6.2x4.2cm/364g, 1Watts×2/2Watts×2-Multi-interface Black 13.8x6.2x2.7cm/225g, 4Watts×2-Iron Gray 13.8x6.2x3.1cm/271g, 5Watts×2-Fan Iron Gray 13.4x12.8x3.8cm/598g, 10Watts×2/20Watts×2-Iron Gray 23.0x14.8x3.5cm/1.25kg, 30Watts×2/40Watts×2-Thin Iron Gray |
|
| Warna | Hitam, Iron Gray (Army Green Opsional) | |
| Instalasi | 4 Lubang Pemasangan | |
| Daya | ||
| Tegangan Catu Daya | 3.5-5V DC, 0.25Watts×2 9-39V DC, 0.5Watts×2/1Watts×2 12-36V DC, 2Watts×2/4Watts×2/5Watts×2 18-32V DC, 10Watts×2/20Watts×2 28-32V DC, 30Watts×2/40Watts×2 |
|
| Konsumsi daya | Operasi 1-2A/Siaga 0.5-1A@3.5-5V, 0.25Watts×2 Operasi 0.3-0.5A/Siaga 0.2-0.3A@12V, 0.5Watts×2 Operasi 1-2A/Siaga 0.5-0.7A@12V, 1Watts×2/2Watts×2 Operasi 2-4A/Siaga 0.5-0.7A@12V, 4Watts×2/5Watts×2 Operasi 3-6A/Siaga 0.7-0.9A@18V, 10Watts×2 Operasi 6-10A/Siaga 0.7-0.9A@20V, 20Watts×2 Operasi 22A/Siaga 0.4-1.6A@28-32V, 30Watts×2/40Watts×2 |
|
| Pilihan Daya | Catu Daya oleh Kabel Utama | |
| Antarmuka | ||
| Antarmuka dasar | 2xIPEX/2xMMCX/2xSMP/2xSMA RF, 1-2xRJ45 Ethernet100/1000BaseT, RS232, input DC. TTL (UART), SBUS, danBluetooth 1.2-230.4Kbps, titik akses Wi-Fi, dan BD/GPS(GNSS) tersedia. Mendukung transmisi transparan melaluiEthernet dan port serial, dan semua protokol komunikasi,termasuk MAVLink. Prioritas layanan yang dapat dipilih | |
| Ekstensi Jaringan Opsional | Perutean Jaringan Publik/4G LTE, integrasi WB-NB, Serat, Satelit | |
| Ekstensi Video Opsional | HDMI/SDI/CVBS Penundaan Rendah, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
| Indikator Daya | Hijau stabil - Diaktifkan | |
| Indikator Status Tautan | Merah stabil - Jaringan tidak terhubung Merah berkedip - Memulai/tidak terhubung ke jaringan Hijau stabil - Jaringan terhubung |
|
| Indikator Tautan RSSI |
Hijau stabil - Kualitas tautan sangat baik |
|
| Antarmuka Manajemen/ Antarmuka Kontrol |
Manajemen jaringan berbasis web/GUI, API untuk antarmuka pengembangan sekunder/SNMP | |
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Faks: 86-755-83849434