Detail produk:
|
Jenis: | Genggam | ||
---|---|---|---|
Menyoroti: | Radio Genggam MimoMesh |
Umum | ||
Bentuk gelombang | Jaringan Mobile MIMO (MN-MIMO) | |
Teknologi MIMO | Kode ruang-waktu, Keanekaragaman Ruang, TX/RX beamforming, Multiplexing Ruang | |
Dapatkan Sensitivitas | -103dBm@5MHz BW | |
Jangkauan Saluran | 2.5/5/10/20MHz,40MHz opsional;FDD oleh antena ganda dengan transceiver dua frekuensi ((Aggregation Carrier) opsional | |
Tingkat Data | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) Adaptif,QoS | |
Mode Modulasi | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptive ((Fixed setting opsional) | |
Kekuatan output RF | 2 watt × 2/4 watt × 2 | |
Jarak Komunikasi Single Hop | 100-300 KM (terlihat), 1-30 KM (daerah perkotaan) | |
Mode | Didistribusikan tanpa pusat Point-to-point/Point-to-multipoint/Multipoint-to-multipoint,Dua atau tiga lantai Dynamic routing、Multi-hop relay, Star/Line/Network/Hybrid | |
Single Hop Delay | Rata-rata 7mS ((20MHz BW) | |
Enkripsi | DES, AES128/256,SNOW3G/ZUC opsional, Enkripsi chip / TF kartu disesuaikan | |
Modus anti-jamming | Pilihan saluran pemindaian spektrum manual, Pemilihan frekuensi cerdas yang ditingkatkan full band (pengetahuan spektrum) / Full band Adaptive frequency hopping/Roaming mode opsional | |
Manajemen Lokal/Jarak Jauh | Frekuensi operasi, bandwidth saluran, ID jaringan, daya transmisi dan pengaturan parameter lainnya, pemindaian spektrum, real-time tampilan dan catatan statistik topologi jaringan, rasio sinyal-kebisingan kekuatan medan link, lalu lintas upload dan download, node jarak,GPS/Beidou peta elektronik, suhu / tegangan / jamming Pemantauan, upgrade perangkat lunak.Remote keheningan dan bangun opsional | |
lainnya | Waktu startup kurang dari 28 detik, dan waktu akses jaringan / update / switchover kurang dari 1 detik. pada kapasitas pengguna dari satu sistem ((256 node atau lebih) dan jumlah hop di jaringan Mesh ((Data 15+ hop, suara 10+ hop, Video 8+ hop). total kehilangan bandwidth dari beberapa hop kurang dari 70%. otomatis pelacakan operator, disesuaikan dengan Doppler pergeseran frekuensi ± 6kHz, mendukung komunikasi seluler pada kecepatan di atas 7200 kilometer per jam (6 Mach, 2000 meter per detik). | |
Band(70M-6GHz. 2T2R pada band tunggal, atau 1T2R pada dual band selectable/smart change) | ||
UHF | 350-450/450-550/570-700/800-950 | |
Band L | 1000-1200/1300-1520 | |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/ 606-678/1420-1520/1430-1444 | |
Band S | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-2.5 | |
Band C | 4.4-5.0/5.0-6.0 | |
Lingkungan | ||
Suhu Operasi | -40°C ~ +80°C | |
Tingkat Perlindungan | IP66,IP67/IP68 Disesuaikan | |
Mesin | ||
Ukuran/berat | 19x6.8x3.8cm/0.769kg ((dengan baterai 11.1V/6.8AH Handheld Radio) 22x6.8x3.8cm/0.982kg ((dengan baterai 11.1V/10.2AH Handheld Radio) | |
Instalasi/Warna | 4 lubang pemasangan/hitam,Iron Gray、Army Green Opsional | |
Kekuatan | ||
Tegangan Pasokan | 9-28VDC (2Watt × 2/4Watt × 2) | |
Konsumsi daya | Operasi 1-2A/Standby 0,4-0,6A@12V ((2W × 2) Operasi 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V ((4W × 2) | |
Pemilihan Daya | Pasokan listrik dengan baterai twist-lock atau kabel utama | |
Baterai | 8-10/6-8 jam untuk 10.2/6.8AH | |
Antarmuka | ||
Antarmuka dasar | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, DC Input | |
Tekan untuk berbicara / antarmuka bantu | MIC,SP,PTT,GND,RS485/422,USB2.0OTG | |
Ekstensi Jaringan Opsional | Routing Jaringan Publik/4G LTE, integrasi WB-NB, Serat, Satelit | |
Ekstensi Video Opsional | HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Indikator Status Tautan | Merah tetap - Jaringan tidak terhubung Merah berkedip - Memulai / tidak terhubung ke jaringan Hijau tetap - Jaringan tidak terhubung Terkoneksi Berkedip hijau - PTT suara di bawah | |
Indikator Link RSSI | Konstan hijau - Kualitas tautan sangat baik Biru Konstan - Kualitas tautan bagus Konstan kuning - Kualitas tautan sedang Ungu yang stabil - Kualitas tautan sedikit lebih buruk Merah yang stabil - Kualitas tautan buruk atau tautan tidak berfungsi | |
Antarmuka Manajemen/Interface Kontrol | Manajemen jaringan berbasis web/GUI, API untuk antarmuka pengembangan sekunder/SNMP | |
OEM | ||
Ukuran/berat | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | SMP |
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Faks: 86-755-83849434