Detail produk:
|
Menyoroti: | SDR400 pemancar frekuensi tinggi,Modul radio pemancar frekuensi tinggi,Modul pemancar radio SDR400 |
---|
SDR400 Series High-Speed Frequency Hopping Digital Radio (Modul)
Seri SDR400
Seri SDR400 dari radio FM kecepatan tinggi (modul) berdasarkan teknologi radio perangkat lunak (SDR) memberikan solusi komunikasi jarak jauh yang kecil, andal dan dapat diandalkan untuk biaya rendah,aplikasi terbatas ruang. Modul radio yang sama dapat diatur untuk memilih pekerjaan di band 400/900MHz atau 800MHz.
SDR400 seri frekuensi tinggi hopping radio digital (module) dengan jarak jauh, kecepatan tinggi dapat diandalkan, latensi rendah dan keuntungan komunikasi data yang aman.Mendukung komunikasi serial full duplex dan komunikasi diagnostik. SDR400 seri frekuensi tinggi hopping radio digital (module) memiliki penekanan kebisingan yang sangat tinggi, penghapusan jamming dan sintesis frekuensi fleksibel,teknologi modulasi digital dan deteksi filter yang cocok.
SDR400 seri frekuensi tinggi hopping radio digital (module) super kelas kinerja dan indikator teknis,ketahanan yang sangat baik terhadap gangguan elektromagnetik dan kemampuan komunikasi yang dapat diandalkan dan fungsi komunikasi enkripsi canggih, adalah produk transmisi super digital terkemuka di industri.
Fitur:
1. 400 MHz Berlisensi
2. 800/900 MHz ISM
3. Hingga 2 watt
4. Temperatur yang diperpanjang
5. Dual Serial Port
6Sensitivitas yang sangat baik.
Kinerja:
1. point-to-point, point-to-multipoint, TDMA, pengiriman toko, roaming
2. Perangkat lunak dapat diatur untuk memilih band frekuensi operasi 400 / 900MHz atau 800MHz
3. Kecepatan udara hingga 345kbps (@ 900MHz)
4. suara yang sangat rendah dan penindasan gangguan 4 tingkat penyaringan
5. Daya transmisi 2 W / 5 W / 25 W (teratur)
6. CRC 32-bit dengan retransmisi, koreksi kesalahan maju yang dapat dipilih
7. Pelabuhan diagnostik independen - real-time diagnostik jarak jauh dan kontrol jaringan nirkabel
8. Konsumsi daya rendah dari mode tidur dan persepsi
9. kisaran suhu industri
10Ukuran sangat kecil.
11. Penerbangan, pilihan paket colokan koneksi kelas
12. Kompatibel dengan Microhard N920F
13. Kompatibel dengan PCC, Trimble, satelit GNSS / RTK protokol data link
Seri Pico | Spesifikasi |
Frekuensi | 410-480 MHz/840-845 MHz/902-928 MHz |
Metode Spereading / Skema Modulasi | Frekuensi melompat GMSK,2GFSK,4GFSK,QPSK |
Koreksi Kesalahan Ke depan | Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi |
Deteksi Kesalahan | 32 bit CRC, ARQ |
Enkripsi | Opsional (lihat opsi AES) |
Jangkauan | 100km |
Serial Interface | 3.3V CMOS,RS232/485 ((Pilihan) |
Tingkat Baud Serial | 300bps sampai 230.4kbps |
Modus Operasi | Point-to-Point, Point-to-Multipoint, TDMA, Store&Forward Repeater, Peer-to-Peer |
Antarmuka Sinyal |
LED RSSI,Tx/Rx LED,Reset,Config,Wake-up,RSmode, 4 input digital/ Outputs, analog Input, analog Output |
Diagnosis dari Jauh | Tegangan Baterai,Suhu,RSSI,Statistik Paket |
Penolakan | Saluran yang berdekatan @ 400 MHz:60 dB Saluran alternatif @ 400 MHz:70 dB Saluran yang berdekatan @ 900 MHz:57 dB Saluran alternatif @ 900 MHz:65 dB |
Tegangan inti | 3.3VDC diperlukan untuk 1W 3.6VDC diperlukan untuk 2W |
Konsumsi Daya | (3.3V) Tidur: <1mA ((Masa Depan) 20mA Rx: 45mA sampai 98mA Puncak Tx: 2A |
Konektor | Antena: UFL Data: 80 Pin SMT |
Lingkungan | -55oC~+85oC 5 ~ 95% kelembaban, tidak kondensasi |
Berat badan | Sekitar 5 gram. |
Dimensi | Kira-kira 1.05 "x1.3" x.13 " (26,5mm x 33mm x 3,5mm) |
Persetujuan | FCC Bagian 15.247 Menunggu IC RSS210 Menunggu FCC Bagian 15.90 Menunggu IC RSS119 Menunggu CE Menunggu |
Frekuensi 410 sampai 480MHz ((Lisensi Band) | ||||
Tingkat (kbps) | daya | Sensitivitas (dBm) | Bandwidth ((kHz) | Peraturan |
3.6 | 2W | -118 | 6.25 | FCC/IC/CE |
4.8 | 2W | -117 | 12.5 | FCC/IC/CE |
9.6 | 2W | -115 | 12.5 | FCC/IC/CE |
19.2 | 2W | -114 | 25 | IC/CE |
Frekuensi 410 sampai 480MHz ((Frequency Hopping) | ||||
56 | 2W** | -113 | 60 | Tidak ada* |
115.2 | 2W** | -109 | 150 | Tidak ada* |
172.8 | 2W** | - 108 | 180 | Tidak ada* |
230.4 | 2W** | -106 | 230 | Tidak ada* |
276.4 | 2W** | -105 | 230 | Tidak ada* |
345 | 2W** | - 103 | 400 | Tidak ada* |
Frekuensi 840-845/902-928MHz ((Frequency Hopping) | ||||
19.2 | 1W | -116 | 25 | FCC/IC |
56 | 1W | -113 | 60 | FCC/IC |
115.2 | 1W | -109 | 150 | FCC/IC |
172.8 | 1W | - 108 | 180 | FCC/IC |
230.4 | 1W | -106 | 230 | FCC/IC |
276.4 | 1W | -105 | 230 | FCC/IC |
345 | 1W | - 103 | 400 | FCC/IC |
19.2 | 2W** | -115 | 25 | Tidak ada* |
56 | 2W** | -110 | 60 | Tidak ada* |
115.2 | 2W** | -109 | 150 | Tidak ada* |
172.8 | 2W** | - 108 | 180 | Tidak ada* |
230.4 | 2W** | -106 | 230 | Tidak ada* |
276.4 | 2W** | -105 | 230 | Tidak ada* |
345 | 2W** | - 103 | 400 | Tidak ada* |
Pilihan Pesenan | ||||
SDR400 | Model dasar ((1W 900MHz FHSS & 2W 400MHz Operasi pita sempit) | |||
-840 | 840-845MHz Frekuensi Hopping & Single Channel | |||
- AES | Enkripsi AES 128 bit | |||
- C1S | 1W @ 900MHz, 400MHz Hopping & 2W 400MHz Dilisensikan & 128-bit AES | |||
-C2S | 2W @ 900MHz, 400MHz Hopping & 2W 400MHz Dilisensikan & 128-bit AES |
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Faks: 86-755-83849434